Il punto di partenza dell’analisi del sistema competitivo è l’audit della concorrenza.
È necessario iniziare l’analisi senza commettere l’errore di guardare alle caratteristiche dei concorrenti dal nostro punto di vista; occorre, invece, mettersi nei panni dei consumatori e giudicare le scelte, le caratteristiche dei prodotti, i punti di forza dei competitor in modo obiettivo.
Uno dei modi di guardare alla concorrenza è quello di porsi nell’ottica – soprattutto nel largo Consumo – che è il comportamento del cliente che definisce quali prodotti sono in concorrenza fra di loro.
Possiamo partire stilando un elenco di quelli che, secondo quest’ottica, sono i nostri concorrenti, continuando con l’evidenza delle loro caratteristiche, come quote di mercato e tassi crescita, schematizzando il tutto in due tabelle Excel in cui inseriamo anche i dati storici; perché l’analisi sia significativa occorre che si estenda ai 5 o 7 anni indietro.
Dimensioni e crescita del fatturato | |||||||
Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | |
Nome azienda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alfa | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
Beta | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 |
Gamma | 800.000 | 750.000 | 850.000 | 700.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 |
Delta | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 435.000 | 460.000 |
Una seconda tabella ci serve per schematizzare i dati sulla crescita di mercato
% crescita del mercato | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | |
Nome Azienda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alfa | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Beta | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 |
Gamma | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Delta | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 25 | 25 |
Compiuta questa fase di analisi dobbiamo concentrare la nostra attenzione su quelli che riteniamo essere i principali concorrenti, evidenziando i loro punti di forza e di debolezza, ed i dati relativi al fatturato per singolo segmento in cui sono presenti e le quote di mercato. È sulla base di questi dati che possiamo dare un giudizio di priorità.
Attraverso due schede sintetiche vediamo di dare un’applicazione pratica:
Azienda | Segmenti | Prodotti | Profilo della Clientela | Fatturati (in migliaia di Euro) | Quota |
Alfa | A | X | Attenta alla Qualità | 600 | 10% |
B, B1, B2 | Y | Risparmiatori | 200 | 15% | |
Tot. | 800 | ||||
Beta | A, A1 | Xx | Attenti al prezzo | 500 | 10 |
B, C1 | X | Attenti al prezzo/Nord Italia | 150 | 10 | |
Tot. | 650 | ||||
A questo punto dobbiamo dare un giudizio di priorità, come abbiamo già detto, basato più sull’ottica del cliente:
Azienda | Forze | Debolezze | Priorità |
Alfa | Qualità elevata | Gestione cash flow | 1 |
Rete di vendita capillare | Marketing | ||
Beta | Rapporto qualità -Prezzo | Forza vendita | 2 |
Attenzione alla gestione finanziaria | Poco marketing | ||
Ovviamente delle notizie di quest’ultima potremo servirci nel momento di impostare una analisi swot.
La successiva tabella servirà per completare il quadro dell’arena competitiva. Ci occorre in questo caso definire i rapporti di forza tra noi ed i concorrenti, confrontando la dimensione, il tasso di sviluppo dei segmenti e le quote di mercato assoluta (rapporto tra la nostra quota di mercato ed il mercato), e relativa (rapporto tra la nostra quota di mercato e quella del principale concorrente).
Mercato/Segmento | ||||||
A | B | C | ||||
Dim. | 100 | Dim. | 200 | Dim. | 300 | |
Tasso di Sviluppo | 4,5% | Tasso di Sviluppo | 6,4% | Tasso di Sviluppo | 3,5% | |
Aziende | ||||||
Quota di Mercato Assoluta | ||||||
X | 30% | 10% | 20% | |||
Y | 20% | 30% | 10% | |||
Z | 10% | 5% | 10% | |||
Noi | 20% | 50% | 20% | |||
Quota di mercato relativa | ||||||
Noi | 0,66 | 1,66 | 0,66 |
Abbiamo così completato l’analisi della concorrenza. Qui di seguito trovi le altre tipologie di analisi introdotte nei precedenti articoli:
- Analisi della concorrenza allargata
- Analisi di mercato e segmentazione
- Analisi comportamentale
- Analisi del Target in base ai vantaggi perseguiti
- Analisi della concorrenza: come farla
Dalle successive analisi approfondiremo le strategie dei concorrenti, ottenendo maggiore chiarezza relativamente alle strategie che dobbiamo attuare.